Piłka nożna Mrągowo – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Mrągowo: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Mrągowo
IV liga
Tęcza Biskupiec IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska 6. miejsce · 50 pkt · 30 m PWWWR → Mrągowia Mrągowo IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska 14. miejsce · 21 pkt · 30 m RWRPR →Klasa A
GR GSZS Rybno Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV 1. miejsce · 70 pkt · 26 m PWWPW → Żagiel Piecki Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 2. miejsce · 47 pkt · 24 m WWRWW → Salęt Boże Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 10. miejsce · 23 pkt · 24 m RPWWP →Klasa B
WB Warmianka Bęsia Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 11. miejsce · 14 pkt · 20 m PPWRP →Ostatnie wyniki – Mrągowo
PFT Sampława
PS
2:5
GR GSZS Rybno
W
Salęt Boże
3:5
MKS Korsze
P
Warmianka Bęsia
WB
1:3
VI Vęgoria II Węgorzewo
P
Żagiel Piecki
3:1
OC Orzeł Czerwonka
W
DKS Dobre Miasto
1:1
Mrągowia Mrągowo
R
Concordia Elbląg
3:3
Tęcza Biskupiec
R
Pogoń Ryn
1:2
Żagiel Piecki
W
Start Kruklanki
SK
2:2
WB Warmianka Bęsia
R
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | 32 | +39 | 69 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 30 | 22 | 3 | 5 | 93 | 26 | +67 | 69 |
| 3 | Concordia Elbląg | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 27 | +44 | 65 |
| 4 | DKS Dobre Miasto | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 45 | +13 | 51 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | 46 | +19 | 51 |
| 6 | Tęcza Biskupiec | 30 | 13 | 11 | 6 | 71 | 38 | +33 | 50 |
| 7 | Mamry Giżycko | 30 | 15 | 5 | 10 | 78 | 46 | +32 | 50 |
| 8 | Start Nidzica | 30 | 14 | 7 | 9 | 74 | 55 | +19 | 49 |
| 9 | Rominta Gołdap | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 49 | +11 | 45 |
| 10 | Pisa Barczewo | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 57 | -17 | 38 |
| 11 | Granica Kętrzyn | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | 67 | -15 | 33 |
| 12 | Mazur Ełk | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 71 | -24 | 30 |
| 13 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 98 | -59 | 23 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 5 | 6 | 19 | 43 | 69 | -26 | 21 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 30 | 6 | 3 | 21 | 23 | 67 | -44 | 21 |
| 16 | GSGKS Stawiguda | 30 | 2 | 4 | 24 | 33 | 125 | -92 | 10 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRGSZS Rybno | 26 | 23 | 1 | 2 | 94 | 24 | +70 | 70 |
| 2 | RIRozwój Iława | 26 | 21 | 1 | 4 | 95 | 30 | +65 | 64 |
| 3 | GKS II Wikielec | 26 | 18 | 1 | 7 | 81 | 46 | +35 | 55 |
| 4 | PSPFT Sampława | 26 | 14 | 4 | 8 | 72 | 46 | +26 | 46 |
| 5 | JKJordan Kazanice | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 55 | +5 | 45 |
| 6 | ZSZamek Szymbark | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 57 | -1 | 43 |
| 7 | LFLZS Frednowy | 26 | 13 | 2 | 11 | 97 | 66 | +31 | 41 |
| 8 | OKOlimpia Kisielice | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 | 58 | -7 | 34 |
| 9 | GGGrunwald Gierzwałd | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | 75 | -9 | 33 |
| 10 | Wel Lidzbark | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 58 | -13 | 31 |
| 11 | Zamek Kurzętnik | 26 | 8 | 3 | 15 | 71 | 75 | -4 | 27 |
| 12 | TRTorpeda Rożental | 26 | 5 | 2 | 19 | 34 | 94 | -60 | 17 |
| 13 | KMKS Mroczno | 26 | 4 | 0 | 22 | 42 | 89 | -47 | 12 |
| 14 | Unia Susz | 26 | 2 | 4 | 20 | 37 | 128 | -91 | 10 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCOrzeł Czerwonka | 24 | 18 | 3 | 3 | 102 | 23 | +79 | 57 |
| 2 | Żagiel Piecki | 24 | 14 | 5 | 5 | 61 | 42 | +19 | 47 |
| 3 | WWWilczek Wilkowo | 24 | 13 | 5 | 6 | 59 | 44 | +15 | 44 |
| 4 | MKS Korsze | 24 | 14 | 2 | 8 | 73 | 60 | +13 | 44 |
| 5 | PPPojezierze Prostki | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 45 | +7 | 39 |
| 6 | POPerkun Orżyny | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | 40 | +5 | 36 |
| 7 | PKPomarańcze Korsze | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 53 | -4 | 34 |
| 8 | R0Rona 03 Ełk | 24 | 9 | 5 | 10 | 66 | 58 | +8 | 32 |
| 9 | MIMamry II Giżycko | 24 | 8 | 5 | 11 | 57 | 62 | -5 | 29 |
| 10 | Salęt Boże | 24 | 6 | 5 | 13 | 49 | 62 | -13 | 23 |
| 11 | Pogoń Ryn | 24 | 7 | 1 | 16 | 54 | 80 | -26 | 22 |
| 12 | KWKS Wojciechy | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 90 | -57 | 18 |
| 13 | Reduta Bisztynek | 24 | 5 | 3 | 16 | 36 | 77 | -41 | 18 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Mrągowo grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Mrągowo
Ile klubów piłkarskich jest w Mrągowo?
W Mrągowo i okolicy śledzimy 6 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Mrągowo gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Tęcza Biskupiec – IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska, obecnie 6. miejsce (50 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Mrągowo?
Ostatni rozegrany mecz: PFT Sampława 2:5 GSZS Rybno (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Mrągowo?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:01